レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
8 | 2025/8/23 | 8:56 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選H | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 諏訪清陵高校E | 石原[イシハラ] | 長野 | 1 | 4:04.21 | 2:02.64 | 1-4 | ||||
4 | 岡谷南高校A | 宮澤(翔)[ミヤザワ] | 長野 | 2 | 4:18.38 | 2:06.22 | |||||
5 | 勘八峡・昇龍ローイングクラブ | 西川[ニシカワ] | 愛知 | 3 | 5:03.03 | 2:27.41 | |||||
6 | 美濃加茂高校C | 渡邉[ワタナベ] | 岐阜 | DNS | 棄権 |
※変化がない場合は再読み込みしてください