レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
9 | 2025/8/23 | 9:04 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選I | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 岡谷南高校M | 田中[タナカ] | 長野 | 4 | 5:18.86 | 2:32.13 | 1-4 | ||||
4 | 諏訪清陵高校C | 須貝[スガイ] | 長野 | 3 | 5:02.49 | 2:25.10 | |||||
5 | 岡谷南高校B | 笠原[カサハラ] | 長野 | 2 | 4:20.90 | 2:11.41 | |||||
6 | 美濃加茂高校A | 近藤[コンドウ] | 岐阜 | 1 | 4:05.27 | 2:01.28 |
※変化がない場合は再読み込みしてください