レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
7 | 2025/8/23 | 8:48 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選G | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 諏訪清陵高校C | 須貝[スガイ] | 長野 | ||||||||
2 | 岡谷南高校B | 笠原[カサハラ] | 長野 | ||||||||
3 | 美濃加茂高校A | 近藤[コンドウ] | 岐阜 | 1-5 | |||||||
4 | 岡谷南高校G | 小室[コムロ] | 長野 | ||||||||
5 | 南山大学C | 柴田[シバタ] | 愛知 | ||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください