レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
6 | 2025/8/23 | 8:40 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選F | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 諏訪清陵高校E | 石原[イシハラ] | 長野 | ||||||||
2 | 岡谷南高校A | 宮澤(翔)[ミヤザワ] | 長野 | ||||||||
3 | 勘八峡・昇龍ローイングクラブ | 西川[ニシカワ] | 愛知 | 1-5 | |||||||
4 | 美濃加茂高校C | 渡邉[ワタナベ] | 岐阜 | ||||||||
5 | 岡谷南高校M | 田中[タナカ] | 長野 | ||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください