| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 6 | 2025/8/23 | 8:40 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選F | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 南山大学A | 杉本[スギモト] | 愛知 | 3 | 4:21.54 | 2:12.94 | 1-4 | ||||
| 4 | 岡谷南高校D | 風間[カザマ] | 長野 | 2 | 4:01.80 | 2:00.08 | |||||
| 5 | 諏訪清陵高校F | 青木[アオキ] | 長野 | 1 | 3:59.63 | 1:55.90 | |||||
| 6 | 南山大学B | 林[ハヤシ] | 愛知 | 4 | 4:26.17 | 2:09.24 | |||||
※変化がない場合は再読み込みしてください