レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
5 | 2025/8/23 | 8:32 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選E | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 諏訪清陵高校B | 恩田[オンダ] | 長野 | 3 | 5:04.34 | 2:36.81 | 1-4 | ||||
4 | 岡谷南高校I | 宮澤(直)[ミヤザワ] | 長野 | DNS | 棄権 | ||||||
5 | 下諏訪向陽高校A | 栗田[クリタ] | 長野 | 2 | 4:41.48 | 2:14.23 | |||||
6 | 美濃加茂高校D | 宮島[ミヤジマ] | 岐阜 | 1 | 4:18.50 | 2:04.62 |
※変化がない場合は再読み込みしてください