レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
4 | 2025/8/23 | 8:24 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選D | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 下諏訪向陽高校A | 栗田[クリタ] | 長野 | ||||||||
2 | 美濃加茂高校D | 宮島[ミヤジマ] | 岐阜 | ||||||||
3 | 南山大学A | 杉本[スギモト] | 愛知 | 1-5 | |||||||
4 | 岡谷南高校D | 風間[カザマ] | 長野 | ||||||||
5 | 諏訪清陵高校F | 青木[アオキ] | 長野 | ||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください