レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
3 | 2025/8/23 | 8:16 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選C | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 岡谷南高校K | 藤原[フジハラ] | 長野 | ||||||||
2 | 小松明峰高校 | 武田[タケダ] | 石川 | ||||||||
3 | 富山工業高校B | 坂井[サカイ] | 富山 | 1-6 | |||||||
4 | 岡谷南高校C | 小林[コバヤシ] | 長野 | ||||||||
5 | 諏訪清陵高校B | 恩田[オンダ] | 長野 | ||||||||
6 | 岡谷南高校I | 宮澤(直)[ミヤザワ] | 長野 |
※変化がない場合は再読み込みしてください