レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
3 | 2025/8/23 | 8:16 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選C | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 富山工業高校C | 村田[ムラタ] | 富山 | 3 | 4:22.58 | 2:04.85 | 1-4 | ||||
4 | 諏訪清陵高校D | 島田[シマダ] | 長野 | 1 | 3:50.78 | 1:52.28 | |||||
5 | 下諏訪向陽高校B | 横内[ヨコウチ] | 長野 | 4 | 4:31.39 | 2:21.37 | |||||
6 | 八百津高校A | 中嶋[ナカシマ] | 岐阜 | 2 | 3:53.41 | 1:54.45 |
※変化がない場合は再読み込みしてください