レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
2 | 2025/8/23 | 8:08 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 岡谷南高校H | 林[ハヤシ] | 長野 | ||||||||
2 | 七尾高校A | 寺田[テラダ] | 石川 | ||||||||
3 | 富山工業高校C | 村田[ムラタ] | 富山 | 1-6 | |||||||
4 | 諏訪清陵高校D | 島田[シマダ] | 長野 | ||||||||
5 | 下諏訪向陽高校B | 横内[ヨコウチ] | 長野 | ||||||||
6 | 八百津高校A | 中嶋[ナカシマ] | 岐阜 |
※変化がない場合は再読み込みしてください