レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
2 | 2025/8/23 | 8:08 | チャレンジ男子シングルスカル | 予選B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 岡谷南高校F | 花岡[ハナオカ] | 長野 | 1 | 4:02.89 | 1:56.73 | 1-4 | ||||
4 | 上諏訪中学校 | 茅野[チノ] | 長野 | 3 | 4:17.00 | 2:06.48 | |||||
5 | 岡谷南高校H | 林[ハヤシ] | 長野 | 4 | 4:32.80 | 2:14.90 | |||||
6 | 七尾高校A | 寺田[テラダ] | 石川 | 2 | 4:07.88 | 2:03.21 |
※変化がない場合は再読み込みしてください