レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
19 | 2025/8/23 | 10:40 | トップ女子シングルスカル | 予選B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | トヨタRC | 田井[タイ] | 愛知 | 3 | 4:25.12 | 2:20.35 | 1-4 | ||||
4 | 中部電力C | 西村[ニシムラ] | 愛知 | 4 | 4:32.48 | 2:15.27 | |||||
5 | メンテックRC A | 福政[フクマサ] | 愛知 | 2 | 4:17.87 | 2:09.69 | |||||
6 | 中部電力B | 日比野[ヒビノ] | 愛知 | 1 | 4:11.75 | 2:03.40 |
※変化がない場合は再読み込みしてください