レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
18 | 2025/8/23 | 10:32 | トップ女子シングルスカル | 予選A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 長野選抜 | 植松[ウエマツ] | 長野 | DNS | 1-4 | 棄権 | |||||
4 | 中部電力D | 野瀬[ノセ] | 愛知 | 2 | 4:12.31 | 2:07.31 | |||||
5 | 中部電力A | 谷口[タニグチ] | 愛知 | 1 | 4:08.00 | 2:02.29 | |||||
6 | メンテックRC B | 澤田[サワダ] | 愛知 | 3 | 4:14.36 | 2:06.21 |
※変化がない場合は再読み込みしてください