レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
17 | 2025/8/23 | 10:24 | トップ男子シングルスカル | 予選B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 1-3 | ||||||||||
4 | 太陽工業 | 内田[ウチダ] | 長野 | 3 | 3:37.97 | 1:49.54 | |||||
5 | 中部電力B | 永冶[ナガヤ] | 愛知 | 1 | 3:34.41 | 1:43.36 | |||||
6 | トヨタRC A | 田井[タイ] | 愛知 | 2 | 3:37.60 | 1:47.75 |
※変化がない場合は再読み込みしてください