レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
14 | 2025/8/23 | 9:44 | チャレンジ女子シングルスカル | 予選C | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 南山大学B | 堀田[ホッタ] | 愛知 | 1 | 4:30.71 | 2:12.61 | 1-4 | ||||
4 | 下諏訪中学校 | 宮ア[ミヤザキ] | 長野 | 2 | 4:35.79 | 2:16.60 | |||||
5 | 岡谷南高校D | 野[タカノ] | 長野 | 4 | 4:44.67 | 2:17.88 | |||||
6 | 金沢大学 | 竹澤[タケサワ] | 石川 | 3 | 4:36.59 | 2:14.45 |
※変化がない場合は再読み込みしてください