レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
14 | 2025/6/21 | 10:14 | 男子舵手付きクオドルプル | 予選2 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 諏訪清陵高校 | 長野2 | 3 | 3:19.83 | 1:39.32 | ||||||
2 | 新潟高校 | 新潟2 | 5 | 3:39.31 | 1:47.09 | ||||||
3 | 富山工業高校 | 富山1 | 2 | 3:15.13 | 1:34.06 | 3-5 | |||||
4 | 美方高校 | 福井1 | 1 | 3:10.79 | 1:35.37 | ||||||
5 | 小松高校 | 石川2 | 4 | 3:26.00 | 1:39.76 | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください