2025/06/21-22
全レース記録 [PDF]
日程 | レース No |
発艇時刻 | 種目 | 組 | 出漕数 | 組合せ | 結果 |
1日目 | 1 | 8:30 | 女子シングルスカル | 予選1 | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 2 | 8:38 | 女子シングルスカル | 予選2 | 2-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 3 | 8:46 | 女子シングルスカル | 予選3 | 2-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 4 | 8:54 | 男子シングルスカル | 予選1 | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 5 | 9:02 | 男子シングルスカル | 予選2 | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 6 | 9:10 | 男子シングルスカル | 予選3 | 2-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 7 | 9:18 | 女子ダブルスカル | 予選1 | 3-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 8 | 9:26 | 女子ダブルスカル | 予選2 | 3-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 9 | 9:34 | 男子ダブルスカル | 予選1 | 3-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 10 | 9:42 | 男子ダブルスカル | 予選2 | 3-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 11 | 9:50 | 女子舵手付きクオドルプル | 予選1 | 2-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 12 | 9:58 | 女子舵手付きクオドルプル | 予選2 | 2-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 13 | 10:06 | 男子舵手付きクオドルプル | 予選1 | 3-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 14 | 10:14 | 男子舵手付きクオドルプル | 予選2 | 3-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 15 | 10:54 | 女子シングルスカル | 敗復1 | 2-4 | Link[済] | [済] |
1日目 | 16 | 11:02 | 女子シングルスカル | 敗復2 | 2-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 17 | 11:10 | 男子シングルスカル | 敗復1 | 3-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 18 | 11:18 | 男子シングルスカル | 敗復2 | 3-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 19 | 11:26 | 女子ダブルスカル | 敗復1 | 2-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 20 | 11:34 | 男子ダブルスカル | 敗復1 | 4-6 | Link[済] | [済] |
1日目 | 21 | 11:42 | 女子舵手付きクオドルプル | 敗復1 | 2-3 | Link[済] | [済] |
1日目 | 22 | 11:50 | 男子舵手付きクオドルプル | 敗復1 | 4-5 | Link[済] | [済] |
2日目 | 23 | 8:30 | 女子シングルスカル | 準決勝1 | 3-5 | Link[済] | [済] |
2日目 | 24 | 8:38 | 女子シングルスカル | 準決勝2 | 3-5 | Link[済] | [済] |
2日目 | 25 | 8:46 | 男子シングルスカル | 準決勝1 | 3-6 | Link[済] | [済] |
2日目 | 26 | 8:54 | 男子シングルスカル | 準決勝2 | 3-6 | Link[済] | [済] |
2日目 | 27 | 9:02 | 女子ダブルスカル | 準決勝1 | 3-4 | Link[済] | [済] |
2日目 | 28 | 9:10 | 女子ダブルスカル | 準決勝2 | 3-4 | Link[済] | [済] |
2日目 | 29 | 9:18 | 男子ダブルスカル | 準決勝1 | 3-5 | Link[済] | [済] |
2日目 | 30 | 9:26 | 男子ダブルスカル | 準決勝2 | 3-5 | Link[済] | [済] |
2日目 | 31 | 9:34 | 男子舵手付きクオドルプル | 準決勝1 | 3-5 | Link[済] | [済] |
2日目 | 32 | 9:42 | 男子舵手付きクオドルプル | 準決勝2 | 3-5 | Link[済] | [済] |
2日目 | 33 | 10:30 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-1 | Link[済] | [済] |
2日目 | 34 | 10:38 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
2日目 | 35 | 10:46 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1-4 | Link[済] | [済] |
2日目 | 36 | 10:54 | 女子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
2日目 | 37 | 11:02 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1-6 | Link[済] | [済] |
2日目 | 38 | 11:10 | 男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
2日目 | 39 | 11:18 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1-2 | Link[済] | [済] |
2日目 | 40 | 11:26 | 女子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
2日目 | 41 | 11:34 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1-4 | Link[済] | [済] |
2日目 | 42 | 11:42 | 男子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
2日目 | 43 | 11:50 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-4 | Link[済] | [済] |
2日目 | 44 | 11:58 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-6 | Link[済] | [済] |
総合成績[PDF]
女子 | 1位 | 2位 | 3位 |
美方高校 (福井) |
七尾高校 (石川) |
小松明峰高校 (石川) |
|
男子 | 1位 | 2位 | |
美方高校 (福井) |
富山工業高校 (富山) |
小松明峰高校 (石川) |