レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
5 | 2025/6/21 | 9:02 | 男子シングルスカル | 予選2 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 敦賀工業高校 | 岩崎[イワサキ] | 福井3 | 1 | 3:45.30 | 1:47.70 | |||||
2 | 富山工業高校 | 黒瀬[クロセ] | 富山2 | 5 | 3:59.85 | 1:57.29 | |||||
3 | 阿賀黎明高校 | 中村[ナカムラ] | 新潟1 | 4 | 3:57.77 | 1:57.61 | 2-6 | ||||
4 | 岡谷南高校 | 小林[コバヤシ] | 長野1 | 3 | 3:54.29 | 1:52.87 | |||||
5 | 七尾高校 | 木下[キノシタ] | 石川2 | 2 | 3:50.69 | 1:53.15 | |||||
6 | 岡谷南高校 | 笠原[カサハラ] | 長野6 | 6 | 4:05.69 | 2:03.48 |
※変化がない場合は再読み込みしてください