レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
4 | 2025/6/21 | 8:54 | 男子シングルスカル | 予選1 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 下諏訪向陽高校 | 大村[オオムラ] | 長野3 | 4 | 4:01.45 | 2:00.15 | |||||
2 | 新潟南高校 | 齊藤[サイトウ] | 新潟2 | 5 | 4:07.88 | 2:00.59 | |||||
3 | 津幡高校 | 首田[クビタ] | 石川1 | 1 | 3:36.92 | 1:45.23 | 2-6 | ||||
4 | 美方高校 | 伊藤[イトウ] | 福井1 | 2 | 3:38.75 | 1:46.39 | |||||
5 | 八尾高校 | 城生[ジョウノ] | 富山3 | 3 | 4:01.23 | 1:57.87 | |||||
6 | 岡谷南高校 | 花岡[ハナオカ] | 長野5 | 6 | 4:10.41 | 2:02.34 |
※変化がない場合は再読み込みしてください