レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
6 | 2025/6/21 | 9:10 | 男子シングルスカル | 予選3 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 津幡高校 | 片山[カタヤマ] | 石川3 | 3 | 3:56.36 | 1:58.74 | |||||
2 | 諏訪清陵高校 | 島田[シマダ] | 長野2 | 2 | 3:47.11 | 1:51.80 | |||||
3 | 八尾高校 | 前田[マエダ] | 富山1 | 4 | 3:57.11 | 1:55.30 | 2-6 | ||||
4 | 美方高校 | 上野[ウエノ] | 福井2 | 1 | 3:37.64 | 1:46.77 | |||||
5 | 新潟高校 | 本間[ホンマ] | 新潟3 | 6 | 4:06.95 | 1:58.47 | |||||
6 | 諏訪清陵高校 | 齋藤[サイトウ] | 長野4 | 5 | 3:59.96 | 1:57.51 |
※変化がない場合は再読み込みしてください