レース
No.
発艇日時 発艇時刻 種別種目名 区分,組
18 2025/6/21 11:18 男子シングルスカル 敗復2
レーン
No.
クルー名 都道府県 着順 1000mタイム 500mタイム 上がり 種目 備考
1 岡谷南高校 笠原[カサハラ] 長野6 4 4:03.43 2:01.45
2 下諏訪向陽高校 大村[オオムラ] 長野3 5 4:03.65 2:03.54
3 津幡高校 片山[カタヤマ] 石川3 3 3:58.79 1:58.65 3-6
4 八尾高校 城生[ジョウノ] 富山3 2 3:56.95 1:54.90
5 富山工業高校 黒瀬[クロセ] 富山2 1 3:56.75 1:57.85
6 新潟高校 本間[ホンマ] 新潟3 6 4:11.31 2:04.48

< 前レース [全体へ戻る] 次レース>

※変化がない場合は再読み込みしてください