レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
17 | 2025/6/21 | 11:10 | 男子シングルスカル | 敗復1 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 新潟南高校 | 齊藤[サイトウ] | 新潟2 | 5 | 4:02.77 | 1:57.65 | |||||
2 | 阿賀黎明高校 | 中村[ナカムラ] | 新潟1 | 3 | 3:58.98 | 1:58.00 | |||||
3 | 岡谷南高校 | 小林[コバヤシ] | 長野1 | 1 | 3:55.34 | 1:55.06 | 3-6 | ||||
4 | 八尾高校 | 前田[マエダ] | 富山3 | 2 | 3:58.65 | 1:57.06 | |||||
5 | 諏訪清陵高校 | 齋藤[サイトウ] | 長野4 | 4 | 3:59.43 | 1:58.43 | |||||
6 | 岡谷南高校 | 花岡[ハナオカ] | 長野5 | 6 | 4:09.49 | 2:01.52 |
※変化がない場合は再読み込みしてください