| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 43 | 2025/6/22 | 11:50 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝B | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 新潟南高校 | 新潟1 | 3 | 3:36.45 | 1:47.61 | ||||||
| 3 | 諏訪清陵高校 | 長野2 | 1 | 3:26.11 | 1:41.64 | 1-4 | |||||
| 4 | 小松高校 | 石川2 | 2 | 3:28.15 | 1:44.53 | ||||||
| 5 | 新潟高校 | 新潟2 | 4 | 3:43.05 | 1:51.58 | ||||||
| 6 | |||||||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください