レース
No.
発艇日時 発艇時刻 種別種目名 区分,組
26 2025/6/22 8:54 男子シングルスカル 準決勝2
レーン
No.
クルー名 都道府県 着順 1000mタイム 500mタイム 上がり 種目 備考
1 八尾高校 前田[マエダ] 富山1 6 3:59.97 1:56.26
2 七尾高校 木下[キノシタ] 石川2 4 3:52.76 1:53.67
3 美方高校 上野[ウエノ] 福井2 1 3:38.11 1:45.38 3-6
4 敦賀工業高校 岩崎[イワサキ] 福井3 2 3:44.41 1:47.75
5 岡谷南高校 小林[コバヤシ] 長野1 3 3:49.31 1:53.39
6 津幡高校 片山[カタヤマ] 石川3 5 3:55.41 1:56.76

< 前レース [全体へ戻る] 次レース>

※変化がない場合は再読み込みしてください