レース
No.
発艇日時 発艇時刻 種別種目名 区分,組
25 2025/6/22 8:46 男子シングルスカル 準決勝1
レーン
No.
クルー名 都道府県 着順 1000mタイム 500mタイム 上がり 種目 備考
1 八尾高校 城生[ジョウノ] 富山3 4 3:49.80 1:51.19
2 諏訪清陵高校 島田[シマダ] 長野2 3 3:45.24 1:48.66
3 津幡高校 首田[クビタ] 石川1 1 3:40.48 1:44.25 3-6
4 美方高校 伊藤[イトウ] 福井1 2 3:43.14 1:44.76
5 富山工業高校 黒瀬[クロセ] 富山2 5 3:54.95 1:55.82
6 阿賀黎明高校 中村[ナカムラ] 新潟1 6 3:57.71 1:54.91

< 前レース [全体へ戻る] 次レース>

※変化がない場合は再読み込みしてください