レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
22 | 2025/6/21 | 11:50 | 男子舵手付きクオドルプル | 敗復1 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 下諏訪向陽高校 | 長野3 | 5 | 3:48.93 | 1:52.77 | ||||||
2 | 新潟南高校 | 新潟1 | 3 | 3:31.69 | 1:44.80 | ||||||
3 | 若狭東高校 | 福井2 | 2 | 3:24.38 | 1:39.99 | 4-5 | |||||
4 | 小松高校 | 石川2 | 1 | 3:22.71 | 1:38.79 | ||||||
5 | 新潟高校 | 新潟2 | 4 | 3:38.29 | 1:48.03 | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください