レース
No.
発艇日時 発艇時刻 種別種目名 区分,組
38 2025/6/22 11:10 男子シングルスカル 決勝A
レーン
No.
クルー名 都道府県 着順 1000mタイム 500mタイム 上がり 種目 備考
1 諏訪清陵高校 島田[シマダ] 長野2 6 4:11.09 2:04.29
2 美方高校 伊藤[イトウ] 福井1 3 3:41.54 1:50.22
3 美方高校 上野[ウエノ] 福井2 4 3:53.32 1:51.24 1-6
4 津幡高校 首田[クビタ] 石川1 1 3:39.65 1:47.63
5 敦賀工業高校 岩崎[イワサキ] 福井3 2 3:41.18 1:49.92
6 岡谷南高校 小林[コバヤシ] 長野1 5 4:08.51 1:59.82

< 前レース [全体へ戻る] 次レース>

※変化がない場合は再読み込みしてください