レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
7 | 2025/5/24 | 7:48 | 中学女子シングルスカル 中学女子ダブルスカル 中学女子舵手付きクオドルプル |
決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 下諏訪中学校 | シングルスカル | |||||||||
4 | 下諏訪中学校 | ダブルスカル | |||||||||
5 | 下諏訪中学校 | クオドルプル | |||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください