レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
8 | 2025/5/24 | 7:56 | 中学男子シングルスカル 中学男子ダブルスカル |
決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 下諏訪中学校 | 熊谷[クマガイ] | DNF | シングルスカル | |||||||
4 | 下諏訪中学校 | 茅野[チノ] | DNS | シングルスカル | 棄権 | ||||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:39.76 | 2:20.92 | ダブルスカル | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください