レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
106 | 2025/6/8 | 13:14 | 男子ナックルフォア(I) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | TMRC あまこ | 神奈川 | 3 | 2:31.52 | I | ||||||
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 愛知 | 2 | 2:26.71 | I | ||||||
4 | 団塊号・蒼天 | 神奈川 | 1 | 2:22.52 | I | ||||||
5 | 小野湖ローイングクラブ | 山口 | 4 | 2:36.30 | I | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください