レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
107 | 2025/6/8 | 13:22 | 男子ナックルフォア(I) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 団塊号・日高 | 神奈川 | 1 | 2:30.49 | I | ||||||
3 | 因島水軍 | 神奈川 | 4 | 2:40.01 | I | ||||||
4 | 諏訪マスターズB | 長野 | 3 | 2:38.03 | I | ||||||
5 | 大阪工業大学重吹会 負けへんで | 大阪 | 2 | 2:33.93 | I | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください