レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
7 | 2025/4/26 | 8:00 | 中学男子シングルスカル 中学男子ダブルスカル |
決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 下諏訪中学校 | 佐々木[ササキ] | 1 | 4:25.13 | 2:03.91 | シングルスカル | |||||
4 | |||||||||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:10.21 | 2:00.88 | ダブルスカル | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください