レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
8 | 2025/4/26 | 8:30 | 男子シングルスカル | 決勝B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 諏訪清陵高校C | 北澤[キタザワ] | 4 | 4:36.93 | 2:12.80 | ||||||
3 | 下諏訪向陽高校 | 大村[オオムラ] | 3 | 4:03.07 | 1:57.71 | 1-5 | |||||
4 | 諏訪清陵高校A | 島田[シマダ] | 1 | 4:00.61 | 1:57.22 | ||||||
5 | 諏訪清陵高校B | 齊藤[サイトウ] | 2 | 4:02.77 | 1:57.46 | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください