レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
1 | 2025/9/20 | 8:00 | 男子シングルスカル | 予選1 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 岡谷南高校 | 山中 | 3 | 4:11.71 | 2:03.78 | ||||||
2 | 諏訪清陵高校 | 島田 | 1 | 3:56.83 | 1:53.69 | ||||||
3 | 下諏訪向陽高校 | 栗田 | 4 | 4:20.15 | 2:06.38 | 1-5 | |||||
4 | 諏訪清陵高校 | 須貝 | 5 | 4:47.42 | 2:16.79 | ||||||
5 | 岡谷南高校 | 松井 | 2 | 4:11.01 | 2:04.96 | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください