レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
2 | 2025/9/20 | 8:08 | 男子シングルスカル | 予選2 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 下諏訪向陽高校 | 横内 | 2 | 4:17.73 | 2:09.76 | ||||||
3 | 諏訪清陵高校 | 赤羽 | 3 | 4:26.85 | 2:11.06 | 1-4 | |||||
4 | 諏訪清陵高校 | 恩田 | DNS | ||||||||
5 | 岡谷南高校 | 佐野 | 1 | 3:43.41 | 1:52.59 | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください