レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
3 | 2025/9/20 | 8:16 | 男子ダブルスカル | 予選1 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 岡谷南高校C | 3 | 3:51.70 | 1:52.98 | |||||||
3 | 下諏訪向陽高校B | 4 | 3:58.77 | 1:55.81 | 1-4 | ||||||
4 | 諏訪清陵高校A | 1 | 3:45.98 | 1:51.90 | |||||||
5 | 下諏訪向陽高校A | 2 | 3:49.37 | 1:53.89 | |||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください