レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
15 | 2025/9/21 | 8:40 | 中学男子シングルスカル 中学女子ダブルスカル 中学女子舵手付きクオドルプル |
決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 下諏訪中学校 | 佐々木 | 1 | 4:09.90 | 1:58.84 | シングルスカル | |||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:33.64 | 2:13.21 | ダブルスカル | ||||||
6 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:35.25 | 2:08.30 | クオドルプル |
※変化がない場合は再読み込みしてください