レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
16 | 2025/9/21 | 8:50 | 中学女子シングルスカル 中学女子ダブルスカル 中学男子ダブルスカル |
決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 下諏訪中学校 | 蟹澤 | 1 | 5:30.58 | 2:40.13 | シングルスカル | |||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:59.52 | 2:25.01 | 女子ダブルスカル | ||||||
6 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:49.94 | 2:19.72 | 男子ダブルスカル |
※変化がない場合は再読み込みしてください