レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
23 | 2025/5/10 | 11:20 | 少年男子シングルスカル | 敗復D | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 慶應義塾高校D | 松江[マツエ] | 神奈川 | 2 | 4:05.90 | 1:57.56 | |||||
3 | 旭丘高校A | 岩田[イワタ] | 愛知 | 1 | 4:03.17 | 1:59.04 | 2-3 | ||||
4 | 加茂高校B | 荘加[ショウカ] | 愛知 | 3 | 4:21.54 | 2:09.12 | |||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください