第48回信毎諏訪湖レガッタ
第26回全国ナックルフォア大会

2025/5/10-11

日程 レース
No
発艇時刻 種目 出漕数 組合せ 結果
1日目 1 8:00 少年女子シングルスカル 予選A 2-5 Link[済] [未]
1日目 2 8:08 少年女子シングルスカル 予選B 2-5 Link[済] [未]
1日目 3 8:16 少年男子シングルスカル 予選A 2-6 Link[済] [未]
1日目 4 8:24 少年男子シングルスカル 予選B 2-6 Link[済] [未]
1日目 5 8:32 少年男子シングルスカル 予選C 2-6 Link[済] [未]
1日目 6 8:40 少年男子シングルスカル 予選D 2-5 Link[済] [未]
1日目 7 8:48 少年男子シングルスカル 予選E 2-5 Link[済] [未]
1日目 8 8:56 少年女子ダブルスカル 予選A 2-4 Link[済] [未]
1日目 9 9:04 少年女子ダブルスカル 予選B 2-4 Link[済] [未]
1日目 10 9:12 少年男子ダブルスカル 予選A 2-5 Link[済] [未]
1日目 11 9:20 少年男子ダブルスカル 予選B 1-4 Link[済] [未]
1日目 12 9:28 少年男子ダブルスカル 予選C 1-4 Link[済] [未]
1日目 13 9:36 少年女子舵手付きクオドルプル
成年女子舵手付きクオドルプル
タイムトライアル 4-4
1-1
Link[済] [未]
1日目 14 9:44 少年男子舵手付きクオドルプル 予選A 2-4 Link[済] [未]
1日目 15 9:52 少年男子舵手付きクオドルプル 予選B 2-4 Link[済] [未]
1日目 16 10:00 中学男子シングルスカル 予選A 2-5 Link[済] [未]
1日目 17 10:08 中学男子シングルスカル 予選B 2-4 Link[済] [未]
1日目 18 10:16 成年男子エイト 決勝A 1-1 Link[済] [未]
1日目 19 10:40 少年女子シングルスカル 敗復A 2-6 Link[未] [未]
1日目 20 10:50 少年男子シングルスカル 敗復A 2-5 Link[未] [未]
1日目 21 11:00 少年男子シングルスカル 敗復B 2-5 Link[未] [未]
1日目 22 11:10 少年男子シングルスカル 敗復C 2-4 Link[未] [未]
1日目 23 11:20 少年男子シングルスカル 敗復D 2-4 Link[未] [未]
1日目 24 11:30 少年女子ダブルスカル 敗復A 2-4 Link[未] [未]
1日目 25 11:40 少年男子ダブルスカル 敗復A 3-5 Link[未] [未]
1日目 26 11:50 少年男子ダブルスカル 敗復B 3-4 Link[未] [未]
1日目 27 12:00 少年男子舵手付きクオドルプル 敗復A 2-4 Link[未] [未]
1日目 28 12:10 中学男子シングルスカル 敗復A 2-5 Link[未] [未]
2日目 29 8:00 少年男子シングルスカル 準決勝A 2-6 Link[未] [未]
2日目 30 8:08 少年男子シングルスカル 準決勝B 2-6 Link[未] [未]
2日目 31 8:16 少年男子シングルスカル 準決勝C 2-6 Link[未] [未]
2日目 32 8:24 少年男子ダブルスカル 準決勝A 3-5 Link[未] [未]
2日目 33 8:32 少年男子ダブルスカル 準決勝B 3-5 Link[未] [未]
2日目 34 8:40 成年女子シングルスカル 決勝A 1-3 Link[済] [未]
2日目 35 8:48 成年男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[済] [未]
2日目 36 8:56 中学女子シングルスカル 決勝A 1-4 Link[済] [未]
2日目 37 9:04 中学男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 38 9:12 中学女子ダブルスカル
中学女子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-2
1-1
Link[済] [未]
2日目 39 9:20 中学男子ダブルスカル
中学男子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-2
1-1
Link[済] [未]
2日目 40 10:00 成年男子ダブルスカル
成年男子舵手付きフォア
決勝A 1-4
1-1
Link[済] [未]
2日目 41 10:10 少年女子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 42 10:20 少年男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 43 10:30 少年女子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 44 10:40 少年男子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 45 10:50 少年女子舵手付きクオドルプル
成年女子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-4
1-1
Link[済] [未]
2日目 46 11:00 少年男子舵手付きクオドルプル 決勝A 1-6 Link[未] [未]
2日目 47 11:30 ナックルフォア 500男子A
ナックルフォア 500男子B
パラローイング男子ナックルフォア 500男子A
決勝A 1-1
1-2
1-1
Link[済] [未]
2日目 48 11:40 ナックルフォア 500男子C 決勝A 1-5 Link[済] [未]
2日目 49 11:50 ナックルフォア 500ミックス
ナックルフォア 500女子
決勝A 1-4
1-1
Link[済] [未]