レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
40 | 2025/5/11 | 10:00 | 成年男子ダブルスカル 成年男子舵手付きフォア |
決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | Suwako Rowing Club | 長野 | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | 太陽工業B | 長野 | |||||||||
4 | RAKO華乃井ホテル | 長野 | |||||||||
5 | 諏訪マスターズ | 長野 | |||||||||
6 | 太陽工業A | 長野 |
※変化がない場合は再読み込みしてください