ƒŒ[ƒX No. |
”’ø“úŽž | ”’øŽž | Ží•ÊŽí–Ú–¼ | ‹æ•ª,‘g | |||||||
41 | 2025/5/11 | 10:10 | ”N—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | |||||||
ƒŒ[ƒ“ No. |
ƒNƒ‹[–¼ | “s“¹•{Œ§ | ’…‡ | 1000mƒ^ƒCƒ€ | 500mƒ^ƒCƒ€ | オ‚è | Ží–Ú | ”õl | |||
1 | z–K´—Ë‚Z | –Ø[ƒAƒIƒL] | ’·–ì | 6 | 4:45.72 | 2:23.06 | |||||
2 | ‰ª’J“ì‚ZA | ‹{àV[ƒ~ƒ„ƒUƒ] | ’·–ì | 4 | 4:35.15 | 2:21.20 | |||||
3 | ”ü”Z‰Á–΂Z | ‹g‘º[ƒˆƒVƒ€ƒ‰] | Šò•Œ | 2 | 4:28.57 | 2:09.77 | 1-6 | ||||
4 | ‰ºz–KŒü—z‚Z | ’·ú±[ƒiƒKƒTƒL] | ’·–ì | 1 | 4:23.45 | 2:12.28 | |||||
5 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZA | “nç²[ƒƒ^ƒiƒx] | ŽR—œ | 3 | 4:30.96 | 2:15.12 | |||||
6 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZB | ‘ì[ƒnƒ„ƒJƒ] | ŽR—œ | 5 | 4:44.17 | 2:25.82 |
< ‘OƒŒ[ƒX [‘S‘֖̂߂é] ŽŸƒŒ[ƒX>
¦•ω»‚ª‚È‚¢ê‡‚Íēǂݞ‚Ý‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢