レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
35 | 2025/5/11 | 8:48 | 成年男子シングルスカル | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 太陽工業C | 武居[タケイ] | 長野 | ||||||||
2 | 太陽工業B | 手塚[テヅカ] | 長野 | ||||||||
3 | Suwako Rowing Club B | 河西[カサイ] | 長野 | 1-6 | |||||||
4 | アイリスオーヤマ | 西村[ニシムラ] | 宮城 | ||||||||
5 | Suwako Rowing Club A | 堀内[ホリウチ] | 長野 | ||||||||
6 | 太陽工業A | 内田[ウチダ] | 長野 |
※変化がない場合は再読み込みしてください