レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
34 | 2025/5/11 | 8:40 | 成年女子シングルスカル | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Suwako Rowing Club B | 石上[イシガミ] | 長野 | 2 | 4:28.90 | 2:13.90 | 1-3 | ||||
4 | Suwako Rowing Club A | 原[ハラ] | 長野 | 3 | 4:40.25 | 2:15.47 | |||||
5 | アイリスオーヤマ | 角谷[カドヤ] | 宮城 | 1 | 4:16.43 | 2:09.12 | |||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください