レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
7 | 2025/5/10 | 8:48 | 少年男子シングルスカル | 予選E | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 下諏訪向陽高校A | 大村[オオムラ] | 長野 | ||||||||
2 | 旭丘高校E | 後藤[ゴトウ] | 愛知 | ||||||||
3 | 慶應義塾高校E | 河上[カワカミ] | 神奈川 | 2-5 | |||||||
4 | 富士河口湖高校A | 渡邊[ワタナベ] | 山梨 | ||||||||
5 | 諏訪清陵高校B | 齊藤[サイトウ] | 長野 | ||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください