レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
4 | 2025/5/10 | 8:24 | 少年男子シングルスカル | 予選B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 美濃加茂高校A | 渡辺[ワタナベ] | 岐阜 | ||||||||
2 | 富士河口湖高校C | 志村[シムラ] | 山梨 | ||||||||
3 | 諏訪清陵高校C | 北澤[キタザワ] | 長野 | 2-6 | |||||||
4 | 慶應義塾高校D | 松江[マツエ] | 神奈川 | ||||||||
5 | 吉田高校 | 間根山[マネヤマ] | 山梨 | ||||||||
6 | 旭丘高校B | 松島[マツシマ] | 愛知 |
※変化がない場合は再読み込みしてください