レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
48 | 2025/5/11 | 11:40 | ナックルフォア 500男子C | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 諏訪マスターズ | 長野 | |||||||||
2 | 81自反 | 長野 | |||||||||
3 | SUWAKO游漕会 | 長野 | 1-5 | ||||||||
4 | 八ヶ岳BC | 長野 | |||||||||
5 | トータスおじさん | 愛知 | |||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください