| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 20 | 2026/10/3 | 11:04 | 女子シングルスカル | 敗者復活2 | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 旭丘高校 | 塚田 | 愛知2 | 4 | 4:39.45 | 2:15.81 | |||||
| 3 | 加茂高校 | 渡辺 | 岐阜2 | 2 | 4:21.43 | 2:07.48 | 4-3 | ||||
| 4 | 八尾高校 | 河口 | 富山1 | 1 | 4:18.91 | 2:03.45 | |||||
| 5 | 津商業高校 | 杉�ア | 三重2 | 3 | 4:34.29 | 2:13.98 | |||||
| 6 | |||||||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください