レース
No.
発艇日時 発艇時刻 種別種目名 区分,組
21 2026/10/3 11:12 男子シングルスカル 敗者復活1
レーン
No.
クルー名 都道府県 着順 1000mタイム 500mタイム 上がり 種目 備考
1 八尾高校 大屋 富山1 6 4:23.60 2:04.63
2 小松高校 南 石川2 3 4:00.41 1:57.32
3 恵那高校 片桐 岐阜1 2 3:57.87 1:53.54 6-3
4 津高校A 齋藤 三重1 1 3:53.28 1:52.44
5 津高校B 水谷 三重2 5 4:06.76 1:58.61
6 岡谷南高校A 中島 長野1 4 4:04.63 2:00.38

< 前レース [全体へ戻る] 次レース>

※変化がない場合は再読み込みしてください