| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 22 | 2026/10/3 | 11:20 | 男子シングルスカル | 敗者復活2 | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | 岡谷南高校B | 伊東 | 長野2 | 5 | 4:22.47 | 2:14.10 | |||||
| 2 | 新潟高校B | 古賀 | 新潟2 | 4 | 4:09.87 | 2:00.02 | |||||
| 3 | 旭丘高校B | 石原 | 愛知2 | 2 | 4:05.84 | 1:59.57 | 6-3 | ||||
| 4 | 新居高校 | 梶山 | 静岡2 | 1 | 4:01.26 | 1:57.44 | |||||
| 5 | 新潟高校A | 小林 | 新潟1 | 3 | 4:07.47 | 2:00.85 | |||||
| 6 | 富山工業高校 | 西野 | 富山2 | 6 | 4:25.69 | 2:11.11 | |||||
※変化がない場合は再読み込みしてください