レース
No.
発艇日時 発艇時刻 種別種目名 区分,組
36 2026/10/4 8:40 女子ダブルスカル 準決勝2
レーン
No.
クルー名 都道府県 着順 1000mタイム 500mタイム 上がり 種目 備考
1 諏訪清陵高校B 長野2 6 4:11.60 2:06.33
2 旭丘高校 愛知1 4 4:01.39 1:57.27
3 諏訪清陵高校A 長野1 1 3:54.80 1:56.03 6-3
4 美方高校 福井2 2 3:56.10 1:55.53
5 浜松北高校 静岡1 3 4:00.28 1:59.84
6 豊田北高校 愛知2 5 4:07.36 2:00.51

< 前レース [全体へ戻る] 次レース>

※変化がない場合は再読み込みしてください