レース
No.
発艇日時 発艇時刻 種別種目名 区分,組
37 2026/10/4 8:48 男子ダブルスカル 準決勝1
レーン
No.
クルー名 都道府県 着順 1000mタイム 500mタイム 上がり 種目 備考
1 岡谷南高校B 長野2 5 3:42.48 1:49.95
2 加茂高校B 岐阜2 4 3:40.06 1:46.95
3 岡谷南高校A 長野1 3 3:38.92 1:46.35 6-3
4 美方高校 福井1 1 3:23.84 1:39.35
5 浜松西高校 静岡1 2 3:34.72 1:42.85
6 加茂高校A 岐阜1 6 3:43.83 1:47.60

< 前レース [全体へ戻る] 次レース>

※変化がない場合は再読み込みしてください