| [X No. |
øú | ø | íĘíÚž | æŠ,g | |||||||
| 13 | 2026/4/25 | 9:10 | qVOXJ | | |||||||
| [ No. |
N[ž | sđ{§ | | 1000m^C | 500m^C | ãŠč | íÚ | õl | |||
| 1 | zKīËZ | žš[i] | 6 | 4:50.11 | 2:27.13 | ||||||
| 2 | ŠJėZ | ûüė[^Jm] | 3 | 4:29.97 | 2:12.61 | ||||||
| 3 | ŠJėZ | Ü\[CKV] | 4 | 4:33.70 | 2:16.55 | 1-6 | |||||
| 4 | zKīËZ | åF[IIg] | 1 | 4:14.24 | 2:04.13 | ||||||
| 5 | ŠJėZ | {āV[~U] | 2 | 4:21.56 | 2:06.57 | ||||||
| 6 | ŠJėZ | ęĄ[TCgE] | 5 | 4:43.90 | 2:19.79 | ||||||
< O[X [SĖÖßé] [X>
ĶÏŧŠČĒęÍÄĮÝÝĩÄūģĒ